Esta eleição trouxe algumas novidades. A primeira delas foi a renovação da Câmara de Vereadores de Santo Amaro, que atingiu 80%, com treze novos vereadores ocupando uma cadeira no Legislativo municipal, a partir de 1º de janeiro do ano que vem.
Outra novidade no novo legislativo municipal é a
representatividade feminina, com duas cadeiras, Giovanna Costa (PRTB)
com 648 votos e Selma Caldas (PC do B) com 643).
O candidato a vereador mais votado em Santo Amaro, foi Pety do Marisco (PRB), com 959 votos. Apenas três vereadores da atual legislatura conseguiram se manter, conquistando a reeleição.
Confira o Resultado Completo
Candidato | Partido | Número | Votos |
Pety do Marisco ELEITO | PRB | 10333 | 959 |
Nelson da Ouro do Mar ELEITO | PSDB | 45045 | 887 |
Fabinho Malhado ELEITO | PSD | 55345 | 799 |
Pedro de Oliveira ELEITO | PRB | 10456 | 653 |
Irmão Didi ELEITO | PP | 11123 | 650 |
Giovanna Costa ELEITO | PRTB | 28123 | 648 |
Selma Caldas ELEITO | PC do B | 65555 | 643 |
Piriquito da Agua ELEITO | PT | 13111 | 575 |
Dinho de Zezé ELEITO | PMDB | 15015 | 568 |
Hélio Maury ELEITO | PRTB | 28678 | 533 |
Professor Paulo Biólogo ELEITO | SD | 77888 | 497 |
Cesar do Pão ELEITO | DEM | 25456 | 494 |
Jair ELEITO | PSD | 55123 | 488 |
Jeronildo ELEITO | PT | 13000 | 467 |
Herden Cristiano ELEITO | DEM | 25555 | 437 |
Gleiber Vitoria | PSC | 20000 | 697 |
Biriba | PRB | 10010 | 639 |
Xuxu | PC do B | 65345 | 475 |
Benivaldo da Silva | PSD | 55678 | 464 |
Luana Carvalho | PT | 13333 | 459 |
Roque Carcará | PSD | 55112 | 434 |
Regi da Moto Service | PPS | 23333 | 428 |
Agnaldo do Coisa de Pele | PHS | 31111 | 427 |
Aritana | PRTB | 28000 | 414 |
Leandro Menezes | PRTB | 28288 | 413 |
Zé Carlos | PP | 11025 | 382 |
Marcelo da Osbansa | PDT | 12222 | 374 |
Givaldo | PRB | 10123 | 373 |
Guri | PC do B | 65600 | 372 |
Neto Tur | PPL | 54010 | 360 |
Marcinha | PRTB | 28555 | 357 |
Ivone do Trapiche | PRTB | 28222 | 337 |
Valmir Figueiredo | DEM | 25025 | 313 |
Pety de São Braz | DEM | 25333 | 300 |
Cabeça | PRB | 10777 | 298 |
Negão da Pt | PR | 22190 | 287 |
Adriano Correia | PMDB | 15615 | 286 |
Marcelo Tchateha | PSDC | 27123 | 286 |
Kleber | DEM | 25678 | 284 |
Andrea Gonzalez | PMDB | 15333 | 260 |
Nininho Vitoria Na Guerra | DEM | 25222 | 248 |
Renê Neves | PRTB | 28456 | 247 |
Raimundo Cara Larga | PRB | 10555 | 244 |
Venta | PTC | 36036 | 236 |
Boy | PHS | 31222 | 234 |
Guegueu da Cultura | PSD | 55555 | 221 |
George da Besta | PSL | 17555 | 214 |
Bigu da Barbearia | PRB | 10000 | 212 |
Tidinha | PHS | 31031 | 210 |
Cláudio Evangelista | PSC | 20333 | 208 |
João de Deus | PPS | 23000 | 206 |
Fernando França Ou França | PSC | 20234 | 205 |
Jorge Benção | PSC | 20123 | 198 |
Washington Brito | PR | 22222 | 193 |
Ailton Meu Irmão | PV | 43075 | 193 |
Nego Santo | PMDB | 15215 | 192 |
Mestre Bendengó | PMDB | 15123 | 190 |
Militão | PMDB | 15888 | 184 |
Gilson Pose | PSD | 55222 | 182 |
Missinho do Povo Para O Povo | PHS | 31000 | 180 |
Capitão Washington | PP | 11111 | 177 |
Jacy Enfermeira | PC do B | 65777 | 175 |
Bebeto Santana | PPL | 54123 | 175 |
Amigo Curinho | PP | 11000 | 170 |
Elisio Eletricista | PSDB | 45000 | 168 |
Adelson | PEN | 51111 | 168 |
Leane da Oplasa | DEM | 25617 | 167 |
Flavia Reis | PT | 13013 | 166 |
Marcelo Moreno | PHS | 31123 | 166 |
Rafa do Gás | PSDB | 45123 | 162 |
Janice Brandão | PR | 22333 | 153 |
Cobi | PSB | 40000 | 148 |
Leo da Catuense | PR | 22777 | 144 |
Virgilio | PTB | 14160 | 137 |
Mestre Macaco | PSDB | 45333 | 136 |
Jurandyafro | PC do B | 65222 | 134 |
Nilton Ramos | PROS | 90333 | 132 |
Nilton Policia | PSDB | 45555 | 132 |
Wancir Sales | PRTB | 28888 | 130 |
Luiza da Farmacia | PT | 13031 | 126 |
Mauro Rosa | PSC | 20020 | 124 |
Parode | PRTB | 28444 | 121 |
Osvaldo da Oficina | PMDB | 15999 | 120 |
Fabio Porto | PROS | 90000 | 109 |
Calango | PSB | 40123 | 104 |
Professora Rosilda | PT | 13068 | 103 |
Carlos Abelhinha | PPS | 23001 | 102 |
Joao da Tributação | DEM | 25125 | 101 |
Renata Lordello | DEM | 25180 | 100 |
Felipe Chagas | DEM | 25123 | 98 |
Professora Zilda | PSD | 55666 | 94 |
Bira de Zelita | PMDB | 15222 | 93 |
Nilton Sobrinho | PTB | 14000 | 93 |
Galdino | PSD | 55055 | 86 |
Kinho do Sítio Camaçari | PRB | 10888 | 86 |
Nelson Bispo | PP | 11777 | 85 |
Leo Santos | PROS | 90012 | 85 |
Chico da Candolândia | PSC | 20222 | 84 |
Pantera | PDT | 12666 | 83 |
Nea de Estrela | PROS | 90456 | 79 |
Ulisses Amorim | PSDB | 45678 | 79 |
Zé Dum | PDT | 12000 | 78 |
Luciano | SD | 77155 | 77 |
Zé da Rádio | PT | 13777 | 76 |
Chopp | PMDB | 15678 | 76 |
Reginaldo | PT | 13444 | 75 |
Ze Augusto | DEM | 25625 | 73 |
Vanda | PC do B | 65666 | 73 |
Roque do Derba | PP | 11230 | 72 |
Consuelo de Onira | PT | 13999 | 72 |
Jp Moraes | PDT | 12345 | 72 |
Zé Carlos de Obras | PR | 22555 | 70 |
Bujão da Rifa | PTC | 36777 | 70 |
Pericles da São Luis | PSDB | 45789 | 70 |
Irmão Fábio do Peixe | SD | 77123 | 69 |
Synaldo | SD | 77323 | 66 |
Jamilton da Academia | PSC | 20456 | 66 |
Elivaldo Suzart | PSDB | 45025 | 65 |
Suelys | PRTB | 28999 | 64 |
Nil da Saúde | PSD | 55234 | 61 |
João Silva Mota | PRP | 44456 | 60 |
Xande do Caldo | PROS | 90789 | 60 |
Guedes Mania | PSD | 55000 | 58 |
Augusto Ribeiro Gugu | PROS | 90123 | 58 |
Danny da Saúde | PSDB | 45999 | 58 |
Mario Souza | PP | 11254 | 58 |
Nélio de Oliveira | PMDB | 15858 | 57 |
Dalva da Saúde | PPS | 23222 | 57 |
Jaciara da Pedra | PDT | 12555 | 53 |
Gilberto do Calolé | PPS | 23555 | 53 |
Jacinto Rasta | PC do B | 65740 | 52 |
Boby da Canoa | PRP | 44147 | 52 |
Nonato Vereador do Povo | PTB | 14567 | 52 |
Liquito | PSL | 17123 | 51 |
Irmao Gilmario | PC do B | 65333 | 50 |
Arnaldo Ramos | PV | 43300 | 50 |
Protetor Giba | PV | 43043 | 50 |
Duti | PP | 11333 | 49 |
João Batista | PMB | 35000 | 49 |
Antonio Pi | PRB | 10110 | 47 |
Marcos Bossal - Iaê | PV | 43000 | 47 |
Dulci do Ideal | PSDB | 45111 | 46 |
Mario Cesar | PT | 13123 | 45 |
Carminha de Chimbica | PP | 11011 | 45 |
Marcel Fiuza | PV | 43021 | 45 |
Alfredo da Kombi | DEM | 25250 | 43 |
Janete da Candolandia | PC do B | 65444 | 43 |
Linda do Beiju | DEM | 25000 | 42 |
Ydaiano Aquiles | PSDC | 27024 | 39 |
Simone Riso da Ilha do Dende | PROS | 90222 | 39 |
Jorginho do Maculelé | PTN | 19616 | 39 |
Tales Campos | PSC | 20777 | 39 |
Ninho do Dvd | PPS | 23999 | 39 |
Claudio Pra Renovar | PROS | 90187 | 38 |
Junior Baiano | PP | 11125 | 38 |
da Moqueca | PTN | 19025 | 38 |
Rivaldo | PR | 22123 | 36 |
João | PRP | 44000 | 36 |
Ivan da Associação | PTC | 36123 | 36 |
Elano da Juventude | PT | 13133 | 36 |
Firmo | PSL | 17333 | 36 |
Mauricio Mamau | PHS | 31333 | 35 |
Pial | DEM | 25225 | 35 |
Pedrinho | PTB | 14444 | 34 |
Helena Raquel | PMB | 35123 | 34 |
Ivan Santos | PC do B | 65111 | 33 |
Alexinaldo | PTB | 14555 | 33 |
Lucas | PRTB | 28028 | 33 |
Erico | DEM | 25659 | 33 |
Michael Souza | DEM | 25210 | 33 |
Claudio Batata | PPL | 54152 | 33 |
Ze de Nicinha | PC do B | 65056 | 32 |
Nilzete A Galega da Feira | PSDB | 45888 | 31 |
Ritinha da Sopa | PV | 43015 | 29 |
Flavio | PV | 43565 | 29 |
Vania | PMDB | 15321 | 28 |
Professor Silvestre | PC do B | 65888 | 27 |
Gerson Sales | PPS | 23123 | 27 |
Carlos de Acupe | PPL | 54054 | 27 |
Daiana do Vale | PPL | 54444 | 27 |
D. Sônia da Candolândia | PRB | 10111 | 26 |
Amélia do Bangala | PMDB | 15555 | 26 |
Linda do Sitio Camaçaria | PHS | 31318 | 26 |
Lú de Alemão | PMDB | 15000 | 26 |
Paleck | SD | 77667 | 26 |
Daniel do Sonho | PPL | 54110 | 26 |
Tonho da Pitanga | PPL | 54600 | 26 |
Joelma | PV | 43653 | 25 |
Lícia | PSDB | 45001 | 24 |
Daniel | DEM | 25100 | 24 |
Nivaldo da Dom Pedro | PPS | 23111 | 24 |
Romário | PPS | 23468 | 24 |
Branco do Muringue | PSB | 40444 | 23 |
Iacson O Palhaço | PC do B | 65123 | 22 |
Aldinho | PMDB | 15444 | 22 |
Danila | PMDB | 15115 | 22 |
Edilberto da Bomboniere | PPS | 23444 | 22 |
Betinho da Nova Santo Amaro | PPL | 54111 | 22 |
Marcos da Eletrica | PPL | 54232 | 22 |
Ninho do Siri | PPL | 54024 | 22 |
Conrado | PV | 43123 | 21 |
Ivo Boda | PEN | 51777 | 20 |
Cosme | DEM | 25024 | 20 |
Sandoval | PV | 43124 | 19 |
Maria de Fátima | PSDB | 45345 | 18 |
Bira do Sindicato | PSDB | 45758 | 18 |
Braga Jamaica | PEN | 51234 | 17 |
Dagoberto | PRP | 44123 | 17 |
Gal de Acupe | PHS | 31023 | 17 |
Eliseu Macedo | SD | 77025 | 17 |
Corro | PSDC | 27273 | 15 |
Valtino | PT | 13137 | 14 |
Eliana A Favor do Pescador | PT | 13100 | 14 |
Paulo da Igreja | PMB | 35035 | 14 |
Pastor Val | PTN | 19123 | 14 |
Marcos Padilha | PPL | 54777 | 14 |
Katia Boa Morte | PPS | 23666 | 13 |
Genivaldo Irmão Grande | PEN | 51233 | 12 |
Silvana | PSDB | 45018 | 12 |
Nalvinha | PP | 11444 | 11 |
Roberto | PROS | 90379 | 11 |
Tudo E Brasil | PSDC | 27000 | 11 |
Renato Piropo | PEN | 51000 | 10 |
João Tipofe | PR | 22000 | 10 |
Vinicius | PPL | 54125 | 10 |
Edinha do 25 | PRTB | 28333 | 8 |
Nete Show | PROS | 90069 | 8 |
Nem | PSDB | 45777 | 8 |
Joel Mendes | PPS | 23023 | 8 |
Fátima | PMDB | 15500 | 7 |
Popona | PTC | 36102 | 6 |
Daniel Santos | PPS | 23456 | 6 |
Guri do Som | PTC | 36222 | 5 |
Maria Neuza | PSC | 20013 | 5 |
Luzia Enfermeira | PRB | 10222 | 4 |
Pipoca da Refrigeração | PTC | 36333 | 4 |
Beto Protetico | PROS | 90432 | 4 |
Nancy Figueroa | PC do B | 65000 | 4 |
Jamile | PPS | 23777 | 4 |
Vilamar | PDT | 12333 | 3 |
Vander Show | PC do B | 65024 | 3 |
Valfredo | PC do B | 65633 | 3 |
Professora Jeró | PPL | 54001 | 3 |
Marinalva A India | PPL | 54105 | 3 |
Boneca Emilia | PT | 13059 | 2 |
Marcos Ró de Odé | PV | 43143 | 2 |
Leila | PHS | 31001 | 1 |
Elaine | DEM | 25003 | 1 |
Sueli Cristina | PMDB | 15515 | 1 |
Arilma | PV | 43331 | 1 |
Val | PTN | 19321 | 1 |
Elen Oliveira | PC do B | 65147 | 0 |
Maria Bispo | DEM | 25005 | 0 |
Jacirema | PR | 22737 | 0 |
Jane | PP | 11999 | 0 |
Maristela | PTB | 14014 | 0 |
Jacy | DEM | 25006 | 0 |
Rosangela | PHS | 31190 | 0 |
Carla Pereira | PSD | 55500 | 0 |
Marilia | PTC | 36001 | 0 |
Clemilda | DEM | 25001 | 0 |
Juyliana Conceição | PSD | 55070 | 0 |
Patricia | DEM | 25004 | 0 |
Edelvane Moreira | PSD | 55755 | 0 |
Babi | DEM | 25002 | 0 |
Vanessa Puridade | PSD | 55979 | 0 |
Sandra da Pastoral | PP | 11457 | 0 |
Coronel Joselito | DEM | 25190 | 0 |
Costinha | PHS | 31456 | 0 |
Cacau de Apaná | PSDB | 45815 | 0 |
Claudio Negão | DEM | 25500 | 0 |
Pf Show | PSDB | 45666 | 0 |
Ling Ling | PMB | 35222 | 0 |
Michael Kennedhy | PSDB | 45222 | 0 |
Heloina Enfermeira | PTN | 19109 | 0 |
Gal Bandeira | PSB | 40468 | 0 |
Amiga Ju | PV | 43678 | 0 |
Zé Roberto | PMB | 35111 | 0 |
Mará | PTN | 19972 | 0 |
Marcia Luiza | PSC | 20945 | 0 |
Duca | PV | 43789 | 0 |
Luciana Lu | PMB | 35777 | 0 |
Janete | PSC | 20492 | 0 |
Dani | PPS | 23066 | 0 |
Cristine Schitini | PSC | 20947 | 0 |
Anna Carmo | PSC | 20946 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários serão moderados e nos reservamos o direito de excluir mensagens consideradas caluniosas, defamadoras, Inadequadas ou que possuam conteúdo ofensivo.
Os comentários postados são de inteira responsabilidade dos respectivos comentaristas e não correspondem, à opinião dos autores do Santo Amaro Notícias.